Ваше мнение поможет улучшить корпоративные коммуникации компании
| Критерий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Актуальность тем | |||||
| Объективность | |||||
| Интересность | |||||
| Понятность языка | |||||
| Дизайн и оформление | |||||
| Наличие критических материалов |
| Критерий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Полезность | |||||
| Объём материалов и интересность | |||||
| Дизайн и оформление | |||||
| Объективность | |||||
| Актуальность тем |
| Критерий | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Качество контента | ||||||
| Актуальность тем | ||||||
| Разнообразие сюжетов | ||||||
| Удобство формата | ||||||
| Полезность | ||||||
| Интересность |
| Критерий | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Качество контента | ||||||
| Актуальность тем | ||||||
| Разнообразие сюжетов | ||||||
| Удобство формата | ||||||
| Полезность | ||||||
| Интересность |
| Утверждение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Я доверяю информации корпоративных СМИ | |||||
| Корпоративные медиа дают объективную картину | |||||
| Мой голос может быть услышан через корпоративные каналы | |||||
| Руководство открыто к диалогу через медиа | |||||
| Корпоративные СМИ помогают понять стратегию компании | |||||
| Корпоративные медиа работают оперативнее других каналов | |||||
| Корпоративные СМИ пишут не только об успехах, но и о проблемах |
Ваши ответы помогут улучшить корпоративные коммуникации Металлоинвеста.
Все данные обрабатываются анонимно.